| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
28 | 28 | 7 | 218 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Вересня 2025
|
0 | 0 | 0 | 218 |
Сепня 2025
|
0 | 0 | 1 | 76 |
Липня 2025
|
0 | 0 | 2 | 65 |
ервня 2025
|
0 | 0 | 2 | 65 |
Травня 2025
|
0 | 0 | 1 | 77 |
Квітн 2025
|
2 | 2 | 0 | 68 |
Березень 2025
|
26 | 26 | 1 | 55 |
2023
|
40 | 40 | 1 | 364 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтня 2023
|
17 | 17 | 0 | 62 |
Вересня 2023
|
6 | 6 | 1 | 62 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-28 | 6 | 6 | 1 | 62 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сепня 2023
|
0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Липня 2023
|
3 | 3 | 0 | 57 |
ервня 2023
|
0 | 0 | 0 | 364 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 336 |
Квітн 2023
|
2 | 2 | 0 | 274 |
Березень 2023
|
4 | 4 | 0 | 54 |
ютого 2023
|
8 | 8 | 0 | 93 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-02-05 | 4 | 4 | 0 | 45 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-02-22 | 4 | 4 | 0 | 42 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Січня 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 |
2022
|
40 | 40 | 2 | 85 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Листопада 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Жовтня 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Вересня 2022
|
3 | 3 | 1 | 72 |
Сепня 2022
|
6 | 6 | 0 | 65 |
Липня 2022
|
17 | 17 | 1 | 66 |
ервня 2022
|
11 | 11 | 0 | 10 |
Травня 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Квітн 2022
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Березень 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
ютого 2022
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Січня 2022
|
3 | 3 | 0 | 85 |
2021
|
1 | 1 | 1 | 47 |
Грудня 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Листопада 2021
|
1 | 1 | 1 | 31 |