| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
28 | 28 | 7 | 218 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 85 |
Вересня 2025
|
0 | 0 | 0 | 218 |
Сепня 2025
|
0 | 0 | 1 | 76 |
Липня 2025
|
0 | 0 | 2 | 65 |
ервня 2025
|
0 | 0 | 2 | 65 |
Травня 2025
|
0 | 0 | 1 | 77 |
Квітн 2025
|
2 | 2 | 0 | 68 |
Березень 2025
|
26 | 26 | 1 | 55 |
2023
|
40 | 40 | 1 | 364 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтня 2023
|
17 | 17 | 0 | 62 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-11 | 17 | 17 | 0 | 62 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вересня 2023
|
6 | 6 | 1 | 62 |
Сепня 2023
|
0 | 0 | 0 | 95 |
Липня 2023
|
3 | 3 | 0 | 57 |
ервня 2023
|
0 | 0 | 0 | 364 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 336 |
Квітн 2023
|
2 | 2 | 0 | 274 |
Березень 2023
|
4 | 4 | 0 | 54 |
ютого 2023
|
8 | 8 | 0 | 93 |
Січня 2023
|
0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2022
|
40 | 40 | 2 | 85 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Листопада 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Жовтня 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Вересня 2022
|
3 | 3 | 1 | 72 |
Сепня 2022
|
6 | 6 | 0 | 65 |
Липня 2022
|
17 | 17 | 1 | 66 |
ервня 2022
|
11 | 11 | 0 | 10 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-30 | 11 | 11 | 0 | 6 |
Травня 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Квітн 2022
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Березень 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
ютого 2022
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Січня 2022
|
3 | 3 | 0 | 85 |
2021
|
1 | 1 | 1 | 47 |
Грудня 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Листопада 2021
|
1 | 1 | 1 | 31 |